Educación Preescolar                       
PCPRE_1. Matrícula por municipio según grado y sexo                    
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Inicio de ciclo escolar 2012-2013                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Nombre del municipio Matrícula 1° Matrícula 2° Matrícula 3° Matrícula Total 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 8,613 8,562 17,175 54,207 52,329 106,536 58,797 56,429 115,226 121,617 117,320 238,937
001 Abasolo             105               74             179             866             860          1,726             920             807          1,727          1,891          1,741          3,632
002 Acámbaro             132             135             267             832             931          1,763          1,064          1,000          2,064          2,028          2,066          4,094
003 San Miguel de Allende             346             418             764          1,788          1,662          3,450          1,908          1,786          3,694          4,042          3,866          7,908
004 Apaseo el Alto             172             172             344             670             618          1,288             708             735          1,443          1,550          1,525          3,075
005 Apaseo el Grande               60               54             114             885             795          1,680             942             937          1,879          1,887          1,786          3,673
006 Atarjea               44               29               73               48               52             100               55               44               99             147             125             272
007 Celaya             671             659          1,330          4,342          4,265          8,607          4,627          4,458          9,085          9,640          9,382        19,022
008 Manuel Doblado               43               38               81             294             273             567             392             382             774             729             693          1,422
009 Comonfort             157             140             297             738             754          1,492             869             799          1,668          1,764          1,693          3,457
010 Coroneo               25               33               58             129             133             262             126             135             261             280             301             581
011 Cortazar             172             157             329             836             871          1,707             976             927          1,903          1,984          1,955          3,939
012 Cuerámaro               41               51               92             232             264             496             301             279             580             574             594          1,168
013 Doctor Mora             105               87             192             302             254             556             305             272             577             712             613          1,325
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional             526             500          1,026          1,732          1,692          3,424          1,735          1,768          3,503          3,993          3,960          7,953
015 Guanajuato             757             798          1,555          1,818          1,783          3,601          1,818          1,804          3,622          4,393          4,385          8,778
016 Huanímaro             101               85             186             211             187             398             226             211             437             538             483          1,021
017 Irapuato             526             507          1,033          5,528          5,227        10,755          5,724          5,365        11,089        11,778        11,099        22,877
018 Jaral del Progreso               38               61               99             357             326             683             350             353             703             745             740          1,485
019 Jerécuaro             131             124             255             426             445             871             520             448             968          1,077          1,017          2,094
020 León          1,296          1,187          2,483        13,438        12,967        26,405        15,163        14,650        29,813        29,897        28,804        58,701
021 Moroleón             102             114             216             453             458             911             496             506          1,002          1,051          1,078          2,129
022 Ocampo               64               55             119             251             266             517             242             248             490             557             569          1,126
023 Pénjamo             296             280             576          1,409          1,364          2,773          1,578          1,471          3,049          3,283          3,115          6,398
024 Pueblo Nuevo               30               34               64             129             138             267             166             137             303             325             309             634
025 Purísima del Rincón               16               27               43             794             720          1,514             817             763          1,580          1,627          1,510          3,137
026 Romita               71               84             155             638             578          1,216             639             614          1,253          1,348          1,276          2,624
027 Salamanca             412             388             800          2,450          2,291          4,741          2,501          2,482          4,983          5,363          5,161        10,524
028 Salvatierra             140             142             282             870             849          1,719             899             851          1,750          1,909          1,842          3,751
029 San Diego de la Unión             114             124             238             364             378             742             437             380             817             915             882          1,797
030 San Felipe             450             447             897          1,261          1,248          2,509          1,291          1,194          2,485          3,002          2,889          5,891
031 San Francisco del Rincón               55               64             119          1,298          1,233          2,531          1,269          1,283          2,552          2,622          2,580          5,202
032 San José Iturbide             107             151             258             852             818          1,670             979             876          1,855          1,938          1,845          3,783
033 San Luis de la Paz             126             125             251          1,257          1,194          2,451          1,338          1,323          2,661          2,721          2,642          5,363
034 Santa Catarina               29               35               64               49               55             104               52               39               91             130             129             259
035 Santa Cruz de Juventino Rosas               88             102             190             861             819          1,680             910             888          1,798          1,859          1,809          3,668
036 Santiago Maravatío               34               31               65               46               43               89               45               74             119             125             148             273
037 Silao             160             186             346          2,070          1,939          4,009          2,112          2,059          4,171          4,342          4,184          8,526
038 Tarandacuao               30               20               50             101               88             189               93             112             205             224             220             444
039 Tarimoro               67               61             128             278             262             540             329             291             620             674             614          1,288
040 Tierra Blanca               40               46               86             157             149             306             199             196             395             396             391             787
041 Uriangato               59               52             111             406             476             882             498             499             997             963          1,027          1,990
042 Valle de Santiago             176             194             370          1,191          1,088          2,279          1,447          1,388          2,835          2,814          2,670          5,484
043 Victoria             169             150             319             192             197             389             212             244             456             573             591          1,164
044 Villagrán               85               82             167             595             570          1,165             655             612          1,267          1,335          1,264          2,599
045 Xichú               84               83             167             122             119             241             116             121             237             322             323             645
046 Yuriria             161             176             337             641             630          1,271             748             618          1,366          1,550          1,424          2,974
                         
Delegación Regional de Educación Matrícula 1° Matrícula 2° Matrícula 3° Matrícula Total 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 8,613 8,562 17,175 54,207 52,329 106,536 58,797 56,429 115,226 121,617 117,320 238,937
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          1,500          1,544          3,044          5,396          5,246        10,642          5,613          5,376        10,989        12,509        12,166        24,675
II Noreste (San Luis de la Paz)             704             706          1,410          2,979          2,838          5,817          3,256          3,115          6,371          6,939          6,659        13,598
III León (León)          1,296          1,187          2,483        13,438        12,967        26,405        15,163        14,650        29,813        29,897        28,804        58,701
IV Centro Oeste (Guanajuato)          1,102          1,197          2,299          6,912          6,526        13,438          7,047          6,905        13,952        15,061        14,628        29,689
V Este (Celaya)          1,405          1,366          2,771          8,927          8,692        17,619          9,687          9,356        19,043        20,019        19,414        39,433
VI Sur Oeste (Irapuato)          1,099          1,031          2,130          8,375          8,040        16,415          8,915          8,270        17,185        18,389        17,341        35,730
VII Centro Sur (Salamanca)             948             985          1,933          5,498          5,269        10,767          6,040          5,846        11,886        12,486        12,100        24,586
VIII Sur Este (Acámbaro)             559             546          1,105          2,682          2,751          5,433          3,076          2,911          5,987          6,317          6,208        12,525
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de inicio de ciclo escolar 2012-2013.